SKU: | |
---|---|
उपलब्धता स्थिति: | |
मात्रा: | |
डीएस-जीए630
DISEN
कार्यरत क्षेत्र | 800*1200MM | नियंत्रण प्रणाली | दाहाओ |
सपाट सिर | हाई स्पीड हेड
| HEAD द्वारा संचालित | solenoid |
फ़्रेम | इक्विन्स एम्बोरिडीरी | ||
अन्य विनिर्देश | स्टेपिंग मोटराइज्ड ट्रिमर, ऑटो स्नेहन प्रणाली, निलंबित फ्रेम | ||
वैकल्पिक उपकरण | सेक्विन डिवाइस, कॉर्डिंग डिवाइस, बीड्स डिवाइस, कटिंग डिवाइस ऑटो बॉबिन चेंजिंग डिवाइस | ||
समारोह & आवेदन
| हाई स्पीड और इंटेलिजेंट कढ़ाई मशीनें उच्च अंत परिधान, कपड़े और घरेलू उत्पाद उद्योग में लागू की जाती हैं। यह मॉडल स्वचालित फीडिंग और क्लिपिंग फ्रेम से सुसज्जित है, जो रिबन, स्लिंग और बेल्ट पर कढ़ाई के लिए अधिक उपयुक्त है। हम विभिन्न उद्योगों के लिए विशेष बुद्धिमान मशीनों और कढ़ाई समाधान की पेशकश कर रहे हैं, आपकी कढ़ाई की आवश्यकता के बारे में अधिक विवरण में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका स्वागत है! |
नमूना | सुइयों का विकल्प | सिर | सिर अंतराल | अधिकतम चाल | ईएमबी क्षेत्र (मिमी) | मशीन आयाम (मिमी) | |||
लंबाई | अधिकतम चौड़ाई | मेज से ऊंचाई | |||||||
GX904 | 9,12,15 | 4 | 400 | 1200 एसपीएम | 450 | 800 | 2900 | 2150 | 1650 |
GX908 | 9,12,15 | 8 | 400 | 1200 एसपीएम | 450 | 800 | 4500 | 2150 | 1650 |
GX912 | 9,12,15 | 12 | 400 | 1200 एसपीएम | 450 | 800 | 6100 | 2150 | 1650 |
GX915 | 9,12,15 | 15 | 400 | 1200 एसपीएम | 450 | 800 | 7300 | 2150 | 1650 |
GX918 | 9,12,15 | 18 | 400 | 1200 एसपीएम | 450 | 800 | 8500 | 2150 | 1650 |
GX920 | 9,12,15 | 20 | 400 | 1200 एसपीएम | 450 | 800 | 9300 | 2150 | 1650 |
GX924 | 9,12,15 | 24 | 330 | 1200 एसपीएम | 660 | 1200 | 9800 | 2950 | 1650 |
GX930 | 9,12,15 | 30 | 300 | 1200 एसपीएम | 600 | 1000 | 10800 | 2550 | 1650 |
GX956 | 9,12,15 | 56 | 165 | 1200 एसपीएम | 330 | 1500 | 10700 | 3550 | 1650 |
कार्यरत क्षेत्र | 800*1200MM | नियंत्रण प्रणाली | दाहाओ |
सपाट सिर | हाई स्पीड हेड
| HEAD द्वारा संचालित | solenoid |
फ़्रेम | इक्विन्स एम्बोरिडीरी | ||
अन्य विनिर्देश | स्टेपिंग मोटराइज्ड ट्रिमर, ऑटो स्नेहन प्रणाली, निलंबित फ्रेम | ||
वैकल्पिक उपकरण | सेक्विन डिवाइस, कॉर्डिंग डिवाइस, बीड्स डिवाइस, कटिंग डिवाइस ऑटो बॉबिन चेंजिंग डिवाइस | ||
समारोह & आवेदन
| हाई स्पीड और इंटेलिजेंट कढ़ाई मशीनें उच्च अंत परिधान, कपड़े और घरेलू उत्पाद उद्योग में लागू की जाती हैं। यह मॉडल स्वचालित फीडिंग और क्लिपिंग फ्रेम से सुसज्जित है, जो रिबन, स्लिंग और बेल्ट पर कढ़ाई के लिए अधिक उपयुक्त है। हम विभिन्न उद्योगों के लिए विशेष बुद्धिमान मशीनों और कढ़ाई समाधान की पेशकश कर रहे हैं, आपकी कढ़ाई की आवश्यकता के बारे में अधिक विवरण में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका स्वागत है! |
नमूना | सुइयों का विकल्प | सिर | सिर अंतराल | अधिकतम चाल | ईएमबी क्षेत्र (मिमी) | मशीन आयाम (मिमी) | |||
लंबाई | अधिकतम चौड़ाई | मेज से ऊंचाई | |||||||
GX904 | 9,12,15 | 4 | 400 | 1200 एसपीएम | 450 | 800 | 2900 | 2150 | 1650 |
GX908 | 9,12,15 | 8 | 400 | 1200 एसपीएम | 450 | 800 | 4500 | 2150 | 1650 |
GX912 | 9,12,15 | 12 | 400 | 1200 एसपीएम | 450 | 800 | 6100 | 2150 | 1650 |
GX915 | 9,12,15 | 15 | 400 | 1200 एसपीएम | 450 | 800 | 7300 | 2150 | 1650 |
GX918 | 9,12,15 | 18 | 400 | 1200 एसपीएम | 450 | 800 | 8500 | 2150 | 1650 |
GX920 | 9,12,15 | 20 | 400 | 1200 एसपीएम | 450 | 800 | 9300 | 2150 | 1650 |
GX924 | 9,12,15 | 24 | 330 | 1200 एसपीएम | 660 | 1200 | 9800 | 2950 | 1650 |
GX930 | 9,12,15 | 30 | 300 | 1200 एसपीएम | 600 | 1000 | 10800 | 2550 | 1650 |
GX956 | 9,12,15 | 56 | 165 | 1200 एसपीएम | 330 | 1500 | 10700 | 3550 | 1650 |
एक मशीन कढ़ाई के लिए आपकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।हमारी सभी समावेशी कढ़ाई मशीनें टोपी, फ्लैट, टी-शर्ट, जेब, लोगो, पैच, जूते, मोजे पर कढ़ाई के लिए आवश्यक पूर्ण सेट सहायक उपकरण और उपकरणों से सुसज्जित आती हैं ...
एक मशीन कढ़ाई के लिए आपकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।हमारी सभी समावेशी कढ़ाई मशीनें टोपी, फ्लैट, टी-शर्ट, जेब, लोगो, पैच, जूते, मोजे पर कढ़ाई के लिए आवश्यक पूर्ण सेट सहायक उपकरण और उपकरणों से सुसज्जित आती हैं ...