SKU: | |
---|---|
उपलब्धता स्थिति: | |
मात्रा: | |
डीएस-एमसी 3202 पी
DISEN
नमूना | डीएस-एमसी 3202 पी | |
छंटाई | XP600 | |
प्रिंटहेड की संख्या (पीसी) | 2 | |
राजकुमार की ऊँचाई | 2 मिमी -3 मिमी | |
राज -स्वच्छ | स्वत: | |
मुद्रण गति | ||
प्रारूप | 4pass: 15m²/h | |
उत्पादन | 6pass: 9m²/h | |
गुणवत्ता विधा | 8Pass: 6m²/h | |
स्याही प्रकार | पानी आधारित स्याही/इको विलायक स्याही | |
स्याही रंग | 4 (C/m/y/k) | |
स्याही क्षमता | 2000ml | |
तापन प्रणाली | सामने वापस | |
अधिकतम प्रिंट चौड़ाई | 3200 मिमी | |
मुद्रण -मीडिया | पीपी/बैकलिट फिल्म/फोटो पेपर/चल स्व-चिपकने वाला विनाइल/सचित्र कपड़ा/कार स्टिकर/लैंप क्लॉथ/फेस फिल्म/लेपित बैनर/फ्लैग क्लॉथ | |
संचालन भाषा | चीनी अंग्रेजी | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Windowsxp/win7/win10 | |
काम का माहौल | 18-25 | |
सापेक्षिक आर्द्रता(%) | 35-65 | |
प्रिंट इंटरफ़ेस | USB | |
रिप सॉफ्टवेयर | Maintop5.3 | |
वोल्टेज | AC-220V-110V, 50Hz/60Hz | |
शक्ति | 5000W | |
पैकेज आकार | 4.42*0.74*0.76M (L*W*H) | |
असल भार सकल भार | 430 किग्रा/500 किलोग्राम |
नमूना | डीएस-एमसी 3202 पी | |
छंटाई | XP600 | |
प्रिंटहेड की संख्या (पीसी) | 2 | |
राजकुमार की ऊँचाई | 2 मिमी -3 मिमी | |
राज -स्वच्छ | स्वत: | |
मुद्रण गति | ||
प्रारूप | 4pass: 15m²/h | |
उत्पादन | 6pass: 9m²/h | |
गुणवत्ता विधा | 8Pass: 6m²/h | |
स्याही प्रकार | पानी आधारित स्याही/इको विलायक स्याही | |
स्याही रंग | 4 (C/m/y/k) | |
स्याही क्षमता | 2000ml | |
तापन प्रणाली | सामने वापस | |
अधिकतम प्रिंट चौड़ाई | 3200 मिमी | |
मुद्रण -मीडिया | पीपी/बैकलिट फिल्म/फोटो पेपर/चल स्व-चिपकने वाला विनाइल/सचित्र कपड़ा/कार स्टिकर/लैंप क्लॉथ/फेस फिल्म/लेपित बैनर/फ्लैग क्लॉथ | |
संचालन भाषा | चीनी अंग्रेजी | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Windowsxp/win7/win10 | |
काम का माहौल | 18-25 | |
सापेक्षिक आर्द्रता(%) | 35-65 | |
प्रिंट इंटरफ़ेस | USB | |
रिप सॉफ्टवेयर | Maintop5.3 | |
वोल्टेज | AC-220V-110V, 50Hz/60Hz | |
शक्ति | 5000W | |
पैकेज आकार | 4.42*0.74*0.76M (L*W*H) | |
असल भार सकल भार | 430 किग्रा/500 किलोग्राम |
सामग्री खाली है uff01