SKU: | |
---|---|
उपलब्धता स्थिति: | |
मात्रा: | |
DS-MC760DW
DISEN
नमूना | DSA-MC760DW |
मुद्रण प्रौद्योगिकी | |
छिड़काव प्रकार | XP600/i3200 |
नोजल की संख्या | 2 टुकड़ा (वैकल्पिक 3 या 4 टुकड़ा) |
मॉडल वर्णन | 70 सेमी चौड़ा हीट ट्रांसफर प्रिंटर |
प्रिंट ओरिएंटेशन | द्विदिशात्मक मुद्रण/यूनिडायरेक्शनल मुद्रण |
नोजल की ऊंचाई | 2मिमी-3मिमी |
नोजल की सफाई | एंटी-ब्लॉकिंग फ्लैश स्प्रे फ़ंक्शन और स्वचालित मॉइस्चराइजिंग फ़ंक्शन के साथ पूरी तरह से स्वचालित सफाई |
मुद्रण गति | |
उत्पादन मोड | 4pass:12m²/h |
गुणवत्ता मोड | 6pass:9m²/h |
परिशुद्धता मोड | 8पास: 6m²/घंटा |
स्याही प्रणाली | |
प्रकार | डीटीएफ स्याही |
रंग | 5(सी/एम/वाई/के/डब्ल्यू) |
स्याही आपूर्ति विधि | सकारात्मक दबाव निरंतर स्याही की आपूर्ति |
क्षमता | 1500 मिलीलीटर |
कॉन्फ़िगर | |
वितरण प्रणाली | मानक |
तापन प्रणाली | फ्रंट और रियर प्लेटफ़ॉर्म हीटिंग |
सुखाने की व्यवस्था | स्वतंत्र रूप से नियंत्रित शीतलन पंखा |
मध्यम | |
प्रिंट चौड़ाई | 700 मिमी |
मुद्रण माध्यम | पालतू मुद्रण फिल्म |
अधिकतम रोल वजन | 40 किलो |
संचालन | |
परिचालन भाषा | चीनी अंग्रेजी |
ऑपरेटिंग सिस्टम | WindowsXP/Win7/win10 |
परिचालन लागत वातावरण | सर्वोत्तम वातावरण: 18-25℃, आर्द्रता 35%-65%आरएच |
प्रिंट इंटरफ़ेस | USB |
मुद्रण सॉफ्टवेयर | मेनटॉप/फोटोप्रिंट |
अन्य पैरामीटर | |
बिजली की आपूर्ति | AC-220V-110V,50Hz/60Hz |
शक्ति | स्टैंडबाय पावर 32W, अधिकतम पावर 300W |
बॉक्स का आकार | 1.3*1*1.2m(L*W*H) |
मशीन वजन | 150 किलो |
नमूना | DSA-MC760DW |
मुद्रण प्रौद्योगिकी | |
छिड़काव प्रकार | XP600/i3200 |
नोजल की संख्या | 2 टुकड़ा (वैकल्पिक 3 या 4 टुकड़ा) |
मॉडल वर्णन | 70 सेमी चौड़ा हीट ट्रांसफर प्रिंटर |
प्रिंट ओरिएंटेशन | द्विदिशात्मक मुद्रण/यूनिडायरेक्शनल मुद्रण |
नोजल की ऊंचाई | 2मिमी-3मिमी |
नोजल की सफाई | एंटी-ब्लॉकिंग फ्लैश स्प्रे फ़ंक्शन और स्वचालित मॉइस्चराइजिंग फ़ंक्शन के साथ पूरी तरह से स्वचालित सफाई |
मुद्रण गति | |
उत्पादन मोड | 4pass:12m²/h |
गुणवत्ता मोड | 6pass:9m²/h |
परिशुद्धता मोड | 8पास: 6m²/घंटा |
स्याही प्रणाली | |
प्रकार | डीटीएफ स्याही |
रंग | 5(सी/एम/वाई/के/डब्ल्यू) |
स्याही आपूर्ति विधि | सकारात्मक दबाव निरंतर स्याही की आपूर्ति |
क्षमता | 1500 मिलीलीटर |
कॉन्फ़िगर | |
वितरण प्रणाली | मानक |
तापन प्रणाली | फ्रंट और रियर प्लेटफ़ॉर्म हीटिंग |
सुखाने की व्यवस्था | स्वतंत्र रूप से नियंत्रित शीतलन पंखा |
मध्यम | |
प्रिंट चौड़ाई | 700 मिमी |
मुद्रण माध्यम | पालतू मुद्रण फिल्म |
अधिकतम रोल वजन | 40 किलो |
संचालन | |
परिचालन भाषा | चीनी अंग्रेजी |
ऑपरेटिंग सिस्टम | WindowsXP/Win7/win10 |
परिचालन लागत वातावरण | सर्वोत्तम वातावरण: 18-25℃, आर्द्रता 35%-65%आरएच |
प्रिंट इंटरफ़ेस | USB |
मुद्रण सॉफ्टवेयर | मेनटॉप/फोटोप्रिंट |
अन्य पैरामीटर | |
बिजली की आपूर्ति | AC-220V-110V,50Hz/60Hz |
शक्ति | स्टैंडबाय पावर 32W, अधिकतम पावर 300W |
बॉक्स का आकार | 1.3*1*1.2m(L*W*H) |
मशीन वजन | 150 किलो |